12 registros de 12
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12245 | Municipio Maturín | Município | Venezuela | Monagas | POLYGON |
| 13282 | Parroquia Jusepín | Parroquia | Venezuela | Municipio Maturín | POLYGON |
| 13286 | Parroquia Boquerón | Parroquia | Venezuela | Municipio Maturín | POLYGON |
| 13305 | Parroquia El Furrial | Parroquia | Venezuela | Municipio Maturín | POLYGON |
| 13306 | Parroquia El Corozo | Parroquia | Venezuela | Municipio Maturín | POLYGON |
| 13307 | Parroquia San Vicente | Parroquia | Venezuela | Municipio Maturín | POLYGON |
| 13308 | Parroquia Santa Cruz | Parroquia | Venezuela | Municipio Maturín | POLYGON |
| 13309 | Parroquia San Simón | Parroquia | Venezuela | Municipio Maturín | POLYGON |
| 13310 | Parroquia Alto de los Godos | Parroquia | Venezuela | Municipio Maturín | POLYGON |
| 13311 | Parroquia Las Cocuizas | Parroquia | Venezuela | Municipio Maturín | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos