1,145 registros de 1,145
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12198 | Región Guayana | Admin 3 | Venezuela | Venezuela | POLYGON |
| 12207 | Amazonas | Estado - Distrito Capital - Dependência Federal | Venezuela | Región Guayana | POLYGON |
| 12210 | Bolívar | Estado - Distrito Capital - Dependência Federal | Venezuela | Región Guayana | POLYGON |
| 12219 | Delta Amacuro | Estado - Distrito Capital - Dependência Federal | Venezuela | Región Guayana | POLYGON |
| 12270 | Municipio Tucupita | Município | Venezuela | Delta Amacuro | POLYGON |
| 12271 | Municipio Antonio Díaz | Município | Venezuela | Delta Amacuro | MULTIPOLYGON |
| 12272 | Municipio Casacoima | Município | Venezuela | Delta Amacuro | POLYGON |
| 12282 | Municipio Raúl Leoni | Município | Venezuela | Bolívar | POLYGON |
| 12283 | Municipio Sifontes | Município | Venezuela | Bolívar | POLYGON |
| 12284 | Municipio El Callao | Município | Venezuela | Bolívar | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos