17 registros de 17
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10811 | Localidad Usaquén | Comunidade - Village | Colombia | Bogotá Distrito Capital | POLYGON |
| 11143 | UPZ Country Club | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 11144 | UPZ Santa Bárbara | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 11145 | UPZ Usaquén | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 11146 | UPZ Los Cedros | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 11147 | UPZ Toberín | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 11148 | UPZ San Cristobal Norte | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 11149 | UPZ La Uribe | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 11151 | UPZ Paseo de Los Libertadores | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 12153 | Barrio La Carolina | Bairro em Bogotá | Colombia | UPZ Country Club | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos