17 registros de 17
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Localidad Usaquén | Comunidade - Village | Colombia | Bogotá Distrito Capital | POLYGON |
| 2 | UPZ Country Club | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 3 | UPZ Santa Bárbara | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 4 | UPZ Usaquén | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 5 | UPZ Los Cedros | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 6 | UPZ Toberín | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 7 | UPZ San Cristobal Norte | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 8 | UPZ La Uribe | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 9 | UPZ Paseo de Los Libertadores | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usaquén | POLYGON |
| 10 | Barrio La Carolina | Bairro em Bogotá | Colombia | UPZ Country Club | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos