9 registros de 9
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10652 | Localidad Ciudad Bolivar | Comunidade - Village | Colombia | Bogotá Distrito Capital | POLYGON |
| 11108 | UPZ Ismael Perdomo | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Ciudad Bolivar | POLYGON |
| 11109 | UPZ Arborizadora | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Ciudad Bolivar | POLYGON |
| 11110 | UPZ San Francisco | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Ciudad Bolivar | POLYGON |
| 11111 | UPZ Jerusalem | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Ciudad Bolivar | POLYGON |
| 11114 | UPZ Lucero | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Ciudad Bolivar | POLYGON |
| 11115 | UPZ Monteblanco | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Ciudad Bolivar | MULTIPOLYGON |
| 11116 | UPZ El Mochuelo | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Ciudad Bolivar | POLYGON |
| 11117 | UPZ El Tesoro | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Ciudad Bolivar | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos