8 registros de 8
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10647 | Localidad Usme | Comunidade - Village | Colombia | Bogotá Distrito Capital | POLYGON |
| 11118 | UPZ Gran Yomasa | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usme | POLYGON |
| 11119 | UPZ Danubio | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usme | POLYGON |
| 11123 | UPZ Comuneros | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usme | POLYGON |
| 11124 | UPZ Alfonso López | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usme | POLYGON |
| 11125 | UPZ Ciudad Usme | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usme | POLYGON |
| 11126 | UPZ Parque Entrenubes | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usme | MULTIPOLYGON |
| 11127 | UPZ La Flora | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Localidad Usme | MULTIPOLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos