61 registros de 61
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona Urbana | Comunidade - Village | Colombia | Duitama | POLYGON |
| 2 | Barrio San Luis | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 3 | Barrio El Recreo | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 4 | Barrio Bella Vista | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 5 | Barrio Las Lajas | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 6 | Barrio Cerro Pino | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 7 | Barrio La Gruta | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 8 | La Paz | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 9 | Barrio San Fernando | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 10 | Barrio Juan Grande | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos