61 registros de 61
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10586 | Zona Urbana | Comunidade - Village | Colombia | Duitama | POLYGON |
| 11990 | Barrio San Luis | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 11991 | Barrio El Recreo | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 11992 | Barrio Bella Vista | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 11993 | Barrio Las Lajas | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 11995 | Barrio Cerro Pino | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 11996 | Barrio La Gruta | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 11997 | La Paz | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 11998 | Barrio San Fernando | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
| 11999 | Barrio Juan Grande | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Zona Urbana | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos