15 registros de 15
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10369 | Comuna 8 - Villa Hermosa | Comunidade - Village | Colombia | Zona Urbana Medellín | POLYGON |
| 11707 | La Libertad | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Comuna 8 - Villa Hermosa | POLYGON |
| 12116 | Villa Hermosa | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Comuna 8 - Villa Hermosa | POLYGON |
| 12117 | Trece de Noviembre | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Comuna 8 - Villa Hermosa | POLYGON |
| 12118 | Sucre | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Comuna 8 - Villa Hermosa | POLYGON |
| 12119 | San Miguel | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Comuna 8 - Villa Hermosa | POLYGON |
| 12120 | Los Mangos | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Comuna 8 - Villa Hermosa | POLYGON |
| 12121 | La Mansión | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Comuna 8 - Villa Hermosa | POLYGON |
| 12122 | La Ladera | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Comuna 8 - Villa Hermosa | POLYGON |
| 12123 | Enciso | Bairro Urbano - UPZs | Colombia | Comuna 8 - Villa Hermosa | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos