11 registros de 11
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10271 | Perímetro Urbano Neiva | Área Urbana - Comunidade Rural | Colombia | Neiva | POLYGON |
| 10507 | Comuna Nororiental | Comunidade - Village | Colombia | Perímetro Urbano Neiva | POLYGON |
| 10527 | Comuna Las Palmas | Comunidade - Village | Colombia | Perímetro Urbano Neiva | POLYGON |
| 10528 | Comuna Suroriental | Comunidade - Village | Colombia | Perímetro Urbano Neiva | POLYGON |
| 10603 | Comuna Norte | Comunidade - Village | Colombia | Perímetro Urbano Neiva | POLYGON |
| 10604 | Comuna La Floresta | Comunidade - Village | Colombia | Perímetro Urbano Neiva | POLYGON |
| 10654 | Comuna Sur | Comunidade - Village | Colombia | Perímetro Urbano Neiva | POLYGON |
| 10655 | Comuna Oriente | Comunidade - Village | Colombia | Perímetro Urbano Neiva | POLYGON |
| 10656 | Comuna Noroccidental | Comunidade - Village | Colombia | Perímetro Urbano Neiva | POLYGON |
| 10657 | Comuna Entreríos | Comunidade - Village | Colombia | Perímetro Urbano Neiva | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos