270 registros de 270
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42389 | noName_6941139019726297675828202SW | Ponto | Brazil | Santo Antônio do Içá | POINT |
| 42390 | noName_69413266297829777900285SW | Ponto | Brazil | Santo Antônio do Içá | POINT |
| 42391 | noName_69413022344629776534432SW | Ponto | Brazil | Santo Antônio do Içá | POINT |
| 42392 | noName_69409792185129754085686SW | Ponto | Brazil | Santo Antônio do Içá | POINT |
| 42393 | noName_69454452600727340813658SW | Ponto | Brazil | Santo Antônio do Içá | POINT |
| 42394 | noName_6945444861832732428399SW | Ponto | Brazil | Santo Antônio do Içá | POINT |
| 42395 | noName_69457421184327283334135SW | Ponto | Brazil | Santo Antônio do Içá | POINT |
| 42396 | noName_69457196077327273754492SW | Ponto | Brazil | Santo Antônio do Içá | POINT |
| 42397 | noName_69455731520627304472502SW | Ponto | Brazil | Santo Antônio do Içá | POINT |
| 42398 | noName_69457397639227275978267SW | Ponto | Brazil | Santo Antônio do Içá | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos