21 registros de 21
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M02_TN_1500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M02-Manaquiri-km100 | LINESTRING |
| 2 | M02_TN_3500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M02-Manaquiri-km100 | LINESTRING |
| 3 | M03_TN_1500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 4 | M03_TN_4500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 5 | M03_TS_1500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M03-Taboca-km168 | LINESTRING |
| 6 | M04_TN_0500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M04-Taquara-km220 | LINESTRING |
| 7 | M04_TN_3500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M04-Taquara-km220 | LINESTRING |
| 8 | M05_TN_1500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M05-Igapó-Açú-km260 | LINESTRING |
| 9 | M06_TN_0500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
| 10 | M06_TN_1500 | Transecto ou Trilha | Brazil | Módulo PPBIO BR319 M06-Orquestra-km300 | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos