26 registros de 26
Aplicando filtros…
| ID | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 34867 | Parcela Aquática PPBIO-DUCKE AC12 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 34868 | Parcela Aquática PPBIO-DUCKE AC14 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 34869 | Parcela Aquática PPBIO-DUCKE AC15 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 34870 | Parcela Aquática PPBIO-DUCKE AC22 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 34871 | Parcela Aquática PPBIO-DUCKE AC23 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 34872 | Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO11 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 34873 | Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO12 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 34874 | Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO13 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 34875 | Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO14 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
| 34876 | Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO15 | Transecto ou Trilha | Brazil | Grid PPBIO-Ducke | LINESTRING |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos