2,118 registros de 2,118
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barreirinha | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 2 | Beruri | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 3 | Rio Preto da Eva | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 4 | Maués | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 5 | Anori | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 6 | Fazenda Esteio | Admin 11 | Brazil | Rio Preto da Eva | POLYGON |
| 7 | Grid PPBIO-Ducke | Admin 12 | Brazil | Reserva Florestal Adolpho Ducke | POLYGON |
| 8 | Km41 - Reserva 1501 | Admin 12 | Brazil | Fazenda Esteio | POLYGON |
| 9 | Parcela 50ha | Parcela | Brazil | Fazenda Esteio | POLYGON |
| 10 | Parcela 100ha | Parcela | Brazil | Km41 - Reserva 1501 | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos