1,613 registros de 1,613
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barreirinha | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 2 | Beruri | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 3 | Maués | Município | Brazil | Amazonas | POLYGON |
| 4 | Grid PPBIO-Ducke | Admin 12 | Brazil | Reserva Florestal Adolpho Ducke | POLYGON |
| 5 | Quadrante 1 | Parcela | Brazil | Parcela 1101 | POLYGON |
| 6 | Quadrante 2 | Parcela | Brazil | Parcela 1101 | POLYGON |
| 7 | Quadrante 3 | Parcela | Brazil | Parcela 1101 | POLYGON |
| 8 | Quadrante 4 | Parcela | Brazil | Parcela 1101 | POLYGON |
| 9 | Quadrante 5 | Parcela | Brazil | Parcela 1101 | POLYGON |
| 10 | Quadrante 6 | Parcela | Brazil | Parcela 1101 | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos