2,338 registros de 2,338
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadrante 00-27 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 2 | Quadrante 01-22 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 3 | Quadrante 10-44 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 4 | Quadrante 30-44 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 5 | Quadrante 39-12 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 6 | Quadrante 42-01 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 7 | Quadrante 06-45 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 8 | Quadrante 07-22 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 9 | Quadrante 08-01 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
| 10 | Quadrante 08-34 | Parcela | Brazil | Parcela 100ha | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos