Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

1 filtros aplicados

Aplicando filtros…

ID Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
339240 fish_5323 fish_5323_RODRIGUES-FILHO_2023 Ammocryptocharax elegans Parcela Aquática PPBIO-DUCKE TI11 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339239 fish_5322 fish_5322_RODRIGUES-FILHO_2023 Ammocryptocharax elegans Parcela Aquática PPBIO-DUCKE TI11 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339112 fish_4573 fish_4573_RODRIGUES-FILHO_2023 Ammocryptocharax elegans Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BR21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339111 fish_4572 fish_4572_RODRIGUES-FILHO_2023 Ammocryptocharax elegans Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BR21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339110 fish_4571 fish_4571_RODRIGUES-FILHO_2023 Ammocryptocharax elegans Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BR21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339109 fish_4459 fish_4459_RODRIGUES-FILHO_2023 Ammocryptocharax elegans Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO22 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339108 fish_4458 fish_4458_RODRIGUES-FILHO_2023 Ammocryptocharax elegans Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO22 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
338187 fish_4695 fish_4695_Borba_2018 Ammocryptocharax elegans Parcela Aquática PPBIO-DUCKE IP11 Fish data - Ducke Borba, G. 0 0 0 2018