Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

11 registros de 42
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 66 66_Almeida_2012_Borba Psittacanthus sp.1 Borba Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Almeida, J.F. | Costa, F.M. | Mari, M.L.G. 0 0 0 2012-12-08
2 438 438_Holanda_2011_Itapiranga Psittacanthus sp.1 Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Vicentini, A. 0 0 1 2011-07-16
3 1866 1866_Costa_2011_Itapiranga Psittacanthus sp.1 Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. 0 0 3 2011-07-11
4 1565 1565_Costa_2011_Itapiranga Psittacanthus sp.1 Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Lang, C. | Lira, A.P. 0 0 3 2011-05-20
5 747 747_Costa_2010_Barcelos Psittacanthus sp.3 Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 1 2010-08-07
6 691 691_Costa_2010_Barcelos Psittacanthus cucullaris Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 4 2010-08-07
7 574 574_Costa_2010_Barcelos Psittacanthus sp.2 Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 1 2010-08-04
8 251 251_Costa_2010_Barcelos Psittacanthus sp.2 Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-07-27
9 220 220_Costa_2010_Barcelos Psittacanthus sp.2 Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 3 2010-07-26
10 170 170_Costa_2010_Barcelos Psittacanthus sp.2 Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-07-26
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.