Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

9 registros de 15
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

ID Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
570591 1467 1467_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Humiria wurdackii São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Lang, C. | Vieira, D.L. 0 0 0 2011-05-15
570328 1208 1208_Costa_2010_Barcelos Humiria wurdackii Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Souza, P. 0 0 0 2010-11-04
570272 1150 1150_Costa_2010_Barcelos Humiria wurdackii Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Souza, P. | Souza, E.E. 0 0 0 2010-11-02
570186 1063 1063_Costa_2010_Novo-Airão Humiria wurdackii Novo Airão Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Marques, V.G.C. | Moreira, G.A. 0 0 0 2010-10-21
569939 814 814_Costa_2010_Barcelos Humiria wurdackii Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-08-09
569663 550 550_Costa_2010_Barcelos Humiria wurdackii Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-08-04
569522 449 449_Costa_2010_Barcelos Humiria wurdackii Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-08-01
569356 2493 2493_Vicentini_2010_Barcelos Humiria wurdackii Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Vicentini, A. | Costa, F.M. | Almeida, J.R. | Ferreira, M.S. 0 0 0 2010-07-28
569256 208 208_Costa_2010_Barcelos Humiria wurdackii Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 1 2010-07-26
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.