Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

18 registros de 237
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 2575 2575_Vicentini_2012_Barcelos Euphronia hirtelloides Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Vicentini, A. 0 0 1 2012-03-19
2 815 815_Costa_2010_Barcelos Euphronia sp.3 Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-08-09
3 804 804_Costa_2010_Barcelos Euphronia hirtelloides Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-08-09
4 798 798_Costa_2010_Barcelos Euphronia hirtelloides Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-08-08
5 732 732_Costa_2010_Barcelos Euphronia sp.1 Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 1 2010-08-07
6 562 562_Costa_2010_Barcelos Euphronia sp.3 Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-08-04
7 555 555_Costa_2010_Barcelos Euphronia guianensis Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-08-04
8 548 548_Costa_2010_Barcelos Euphronia hirtelloides Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 1 2010-08-04
9 2524 2524_Vicentini_2010_Barcelos Euphronia hirtelloides Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Vicentini, A. | Costa, F.M. | Almeida, J.R. | Ferreira, M.S. 0 0 0 2010-08-02
10 445 445_Costa_2010_Barcelos Euphronia hirtelloides Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-08-01
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.