Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

47 registros de 3,517
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 1761 1761_Komura_2013_Brasil Humiria balsamifera Brasil Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Komura, D.L. 0 0 1 2013-12-03
2 410 410_Holanda_2011_Itapiranga Schistostemon macrophyllum Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Vicentini, A. 0 0 0 2011-07-15
3 392 392_Holanda_2011_Itapiranga Humiria balsamifera Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Vicentini, A. 0 0 0 2011-07-14
4 1862 1862_Costa_2011_Itapiranga Humiria balsamifera Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. 0 0 0 2011-07-11
5 339 339_Holanda_2011_Itapiranga Humiria balsamifera Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-10
6 338 338_Holanda_2011_Itapiranga Humiria balsamifera Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-10
7 1759 1759_Costa_2011_Itapiranga Humiria balsamifera Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 3 2011-07-09
8 336 336_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Humiria balsamifera São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
9 324 324_Holanda_2011_Reserva-de-Desenvolvimento-Sustentável-do-Uatumã Humiria balsamifera Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-07
10 1658 1658_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Humiria balsamifera São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2011-07-05
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.