Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

15 registros de 117
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

ID Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
569947 822 822_Costa_2010_Barcelos Caraipa savannarum Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-08-09
569943 818 818_Costa_2010_Barcelos Caraipa savannarum Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-08-09
569942 817 817_Costa_2010_Barcelos Caraipa savannarum Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-08-09
569927 802 802_Costa_2010_Barcelos Caraipa savannarum Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-08-08
569686 573 573_Costa_2010_Barcelos Caraipa savannarum Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-08-04
569676 563 563_Costa_2010_Barcelos Caraipa savannarum Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-08-04
569609 2521 2521_Vicentini_2010_Barcelos Caraipa savannarum Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Vicentini, A. | Costa, F.M. | Almeida, J.R. | Ferreira, M.S. 0 0 0 2010-08-02
569608 2520 2520_Vicentini_2010_Barcelos Caraipa savannarum Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Vicentini, A. | Costa, F.M. | Almeida, J.R. | Ferreira, M.S. 0 0 0 2010-08-02
569467 407 407_Costa_2010_Barcelos Caraipa savannarum Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-07-30
569443 369 369_Costa_2010_Barcelos Caraipa savannarum Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Vicentini, A. 0 0 0 2010-07-30
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.