Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

16 registros de 138
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 5876 5876_Rios_2025_Santo-Antônio-do-Içá Tachia Santo Antônio do Içá IR_Rio Iça_2025 Ríos, M. | Pitman, N. | Vicentini, A. | Zartman, C.E. | Adão, I.V. 0 0 0 2025-05-14
2 2001 2001_Costa_2012_Borba Coutoubea ramosa Borba Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Mari, M.L.G. 0 0 0 2012-12-10
3 1959 1959_Costa_2012_Borba Coutoubea ramosa Borba Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Mari, M.L.G. 0 1 0 2012-11-29
4 1939 1939_Costa_2012_Borba Coutoubea ramosa Borba Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Mari, M.L.G. 0 0 0 2012-11-28
5 41 41_Pereira_2011_Brasil Irlbachia nemorosa Brasil Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Pereira, P.A. 0 0 1 2011
6 442 442_Holanda_2011_Itapiranga Irlbachia sp.3 Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Vicentini, A. 0 0 3 2011-07-16
7 353 353_Holanda_2011_Itapiranga Voyria Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Souza, J.F. 0 0 0 2011-07-12
8 1879 1879_Costa_2011_Itapiranga **Irlbachia alata Itapiranga Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Souza, J.F. 0 0 1 2011-07-12
9 1420 1420_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Voyria São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Lang, C. | Vieira, D.L. 0 0 0 2011-05-14
10 1371 1371_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã **Irlbachia alata São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Lang, C. | Vieira, D.L. 0 0 0 2011-05-13
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.