Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

23 registros de 39
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 1919 1919_Costa_2012_Borba Abolboda macrostachya Borba Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Mari, M.L.G. 0 0 0 2012-11-28
2 1542 1542_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Abolboda sp.3 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Lang, C. | Lira, A.P. 0 0 1 2011-05-17
3 1503 1503_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Abolboda killipii São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Lang, C. | Lira, A.P. 0 0 1 2011-05-17
4 1460 1460_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Abolboda sp.3 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Lang, C. | Lira, A.P. 0 0 0 2011-05-15
5 1251 1251_Costa_2010_Barcelos Abolboda sp.2 Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-11-07
6 1250 1250_Costa_2010_Barcelos Abolboda macrostachya Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 1 2010-11-07
7 1248 1248_Costa_2010_Barcelos Abolboda americana Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-11-07
8 1232 1232_Costa_2010_Barcelos Abolboda americana Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-11-05
9 1230 1230_Costa_2010_Barcelos Abolboda grandis Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. 0 0 0 2010-11-05
10 1204 1204_Costa_2010_Barcelos Abolboda grandis Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Souza, P. 0 0 0 2010-11-03
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.