Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

15 registros de 39
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 517 517_Vale_2009_Caracaraí Rubiaceae Caracaraí Exsicatas LABOTAM Vale, G.D. | Dávila, N.M.C. | Terra-Araujo, M.H. | Vicentini, A. | Esteves, S.M. | Batista, T.A. 0 0 0 2009-10-08
2 516 516_Vale_2009_Caracaraí Lacistemataceae Caracaraí Exsicatas LABOTAM Vale, G.D. | Dávila, N.M.C. | Terra-Araujo, M.H. | Vicentini, A. | Esteves, S.M. | Batista, T.A. 0 0 0 2009-10-08
3 515 515_Vale_2009_Caracaraí Lacistema aggregatum Caracaraí Exsicatas LABOTAM Vale, G.D. | Dávila, N.M.C. | Terra-Araujo, M.H. | Vicentini, A. | Esteves, S.M. | Batista, T.A. 0 0 0 2009-10-08
4 514 514_Vale_2009_Caracaraí Clusia columnaris Caracaraí Exsicatas LABOTAM Vale, G.D. | Dávila, N.M.C. | Terra-Araujo, M.H. | Vicentini, A. | Esteves, S.M. | Batista, T.A. 0 0 0 2009-10-08
5 511 511_Vale_2009_Caracaraí Byrsonima Caracaraí Exsicatas LABOTAM Vale, G.D. 0 0 0 2009-10-07
6 508 508_Vale_2009_Caracaraí Macairea pachyphylla Caracaraí Exsicatas LABOTAM Vale, G.D. | Dávila, N.M.C. | Terra-Araujo, M.H. | Vicentini, A. | Esteves, S.M. | Batista, T.A. 0 0 0 2009-10-06
7 507 507_Vale_2009_Caracaraí Emmotum Caracaraí Exsicatas LABOTAM Vale, G.D. | Dávila, N.M.C. | Terra-Araujo, M.H. | Vicentini, A. | Esteves, S.M. | Batista, T.A. 0 0 0 2009-10-06
8 506 506_Vale_2009_Caracaraí Fabaceae Caracaraí Exsicatas LABOTAM Vale, G.D. | Dávila, N.M.C. | Terra-Araujo, M.H. | Vicentini, A. | Esteves, S.M. | Batista, T.A. 0 0 0 2009-10-06
9 505 505_Vale_2009_Caracaraí Pachira coriacea Caracaraí Exsicatas LABOTAM Vale, G.D. | Dávila, N.M.C. | Terra-Araujo, M.H. | Vicentini, A. | Esteves, S.M. | Batista, T.A. 0 0 0 2009-10-06
10 503 503_Vale_2009_Caracaraí Dilleniaceae Caracaraí Exsicatas LABOTAM Vale, G.D. | Dávila, N.M.C. | Terra-Araujo, M.H. | Vicentini, A. 0 0 0 2009-10-05
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.