Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

13 registros de 13

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 337 337_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Philodendron goeldii São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 2 2011-07-08
2 336 336_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Humiria balsamifera São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
3 335 335_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Syngonanthus williamsii São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
4 334 334_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Macairea sp.3 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
5 333 333_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Pagamea coriacea São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
6 332 332_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Encyclia mapuerae São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
7 331 331_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Cyperaceae Indet sp.1 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 1 2011-07-08
8 330 330_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Eriocaulaceae Indet sp.3 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
9 329 329_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Syngonanthus tenuis bulbifer São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
10 328 328_Holanda_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Xyridaceae São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Holanda, A.S.S. | Costa, F.M. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.