Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

11 registros de 11

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 1755 1755_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Syngonanthus williamsii São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
2 1754 1754_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Blepharodon sp.1 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
3 1753 1753_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Struthanthus sp.2 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
4 1752 1752_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Pagamea coriacea São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
5 1751 1751_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Xyris surinamensis São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 1 2011-07-08
6 1750 1750_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Xyris uleana São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 1 2011-07-08
7 1749 1749_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Sauvagesia deflexifolia São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 1 2011-07-08
8 1748 1748_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Siphanthera sp.1 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 1 2011-07-08
9 1747 1747_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Syngonanthus biformis São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
10 1746 1746_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Syngonanthus tenuis bulbifer São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-08
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.