Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

9 registros de 9

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 1744 1744_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Mandevilla krukovii São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-07
2 1743 1743_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã **Codonanthe crassifolia São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-07
3 1742 1742_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Parkia sp.1 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-07
4 1741 1741_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Epidendrum nocturnum São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 1 2011-07-07
5 1740 1740_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Loranthaceae Indet sp.3 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 1 2011-07-07
6 1739 1739_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Macrolobium sp.5 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-07
7 1738 1738_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Myrtaceae Indet sp.7 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 3 2011-07-07
8 1737 1737_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Myrcia sylvatica São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-07
9 1736 1736_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Protium heptaphyllum São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-07
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.