Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

30 registros de 31
os demais registros tem acesso restrito

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 1700 1700_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Licania gracilipes São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-06
2 1699 1699_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Amanoa sp.1 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-06
3 1698 1698_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Ipomoea sp.1 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-06
4 1697 1697_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Poaceae Indet sp.1 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-06
5 1696 1696_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Pitcairnia sp.2 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 1 2011-07-06
6 1695 1695_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Pitcairnia sp.1 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-06
7 1694 1694_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Vitex sp.1 São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 3 2011-07-06
8 1693 1693_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Pradosia schomburgkiana São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-06
9 1692 1692_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã **Pteridium arachnoideum São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 0 2011-07-06
10 1691 1691_Costa_2011_São-Sebastião-do-Uatumã Symmeria paniculata São Sebastião do Uatumã Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Holanda, A.S.S. | Pereira, P.A. | Carvalho, J.M.. 0 0 1 2011-07-06
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.