Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

1 filtros aplicados

Aplicando filtros…

ID Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
339042 fish_4009 fish_4009_RODRIGUES-FILHO_2023 Hemigrammus pretoensis Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339041 fish_4008 fish_4008_RODRIGUES-FILHO_2023 Hemigrammus pretoensis Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339040 fish_4007 fish_4007_RODRIGUES-FILHO_2023 Anablepsoides micropus Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339039 fish_4006 fish_4006_RODRIGUES-FILHO_2023 Anablepsoides micropus Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339038 fish_4005 fish_4005_RODRIGUES-FILHO_2023 Anablepsoides micropus Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339037 fish_4004 fish_4004_RODRIGUES-FILHO_2023 Aequidens pallidus Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339036 fish_4003 fish_4003_RODRIGUES-FILHO_2023 Pyrrhulina brevis Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
339035 fish_4002 fish_4002_RODRIGUES-FILHO_2023 Pyrrhulina brevis Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO21 Fish data - Ducke RODRIGUES-FILHO, C. A. S. | Bastos, D. | Verçoza, G 0 0 0 2023
338040 fish_4001 fish_4001_Borba_2018 Pyrrhulina brevis Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO21 Fish data - Ducke Borba, G. 0 0 0 2018
338039 fish_4000 fish_4000_Borba_2018 Pyrrhulina brevis Parcela Aquática PPBIO-DUCKE BO21 Fish data - Ducke Borba, G. 0 0 0 2018