Topo
Ops, algo deu errado!

Indivíduos registrados

2,186 registros de 2,186

Aplicando filtros…

# Tag, Número ou Código Indivíduo Identificação Localidade Conjunto de Dados Coletores Medidas Voucher Mídia Data
1 2585 2585_Vicentini_2012_Barcelos Sauvagesia ramosa Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Vicentini, A. | Costa, F.M. | Ferreira, M.S. | Almeida, J.R. 0 0 0 2012-03-19
2 2581 2581_Vicentini_2012_Barcelos Malouetia Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Vicentini, A. | Costa, F.M. | Almeida, J.R. | Ferreira, M.S. 0 0 3 2012-03-19
3 2576 2576_Vicentini_2012_Barcelos Lacmellea Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Vicentini, A. | Costa, F.M. | Almeida, J.R. | Ferreira, M.S. 0 0 0 2012-03-19
4 2571 2571_Vicentini_2012_Barcelos Utricularia longeciliata Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Vicentini, A. | Costa, F.M. | Ferreira, M.S. | Almeida, J.R. 0 0 0 2012-03-19
5 2459 2459_Vicentini_2012_Barcelos Utricularia longeciliata Barcelos Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Vicentini, A. | Costa, F.M. | Ferreira, M.S. | Almeida, J.R. 0 0 0 2012-03-19
6 1761 1761_Komura_2013_Brasil Humiria balsamifera Brasil Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Komura, D.L. 0 0 1 2013-12-03
7 2017 2017_Costa_2013_Grid-PPBIO-Virua Utricularia Grid PPBIO-Virua Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Souza, A.N. 0 0 0 2013-08-14
8 2016 2016_Costa_2013_Grid-PPBIO-Virua Cabomba Grid PPBIO-Virua Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Souza, A.N. 0 0 0 2013-08-14
9 2015 2015_Costa_2013_Grid-PPBIO-Virua Cyperaceae Grid PPBIO-Virua Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Souza, A.N. 0 0 0 2013-08-14
10 2014 2014_Costa_2013_Grid-PPBIO-Virua Monotrema xyridoides Grid PPBIO-Virua Endemismo Campinaranas Gramíneo-Lenhosas Costa, F.M. | Souza, A.N. 0 0 0 2013-08-14
Selecionar esta opção contará o número de registros encontrados pelo filtro. Isso pode tornar a consulta mais lenta. Se não for selecionada, a filtragem ocorrerá, mas não mostrará o número total de registros encontrados, nem será visível para você.
Filtrar dados
Escolha um ou mais taxons para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada taxon serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais localidades para filtrar os dados. Todos os descendentes de cada localidade serão incluídos nos resultados da busca
Escolha uma ou mais pessoas (coletores) para filtrar os dados.
Buscar pelo número. Se for Individuo, pelo Tag; se for Voucher, pelo número do coletor ou pelo número de catálogo. Pode buscar + de um número ao mesmo tempo (separar por vírgula).
Escolha uma ou duas datas. Minimum = maior ou igual ao valor informado; Máximo igual ou menor que o valor informado.
Escolha um ou mais conjuntos de dados para filtrar sua busca.
Escolha um ou mais projetos para filtrar sua busca.
Exportações grandes podem levar alguns minutos. Você pode acompanhar o andamento em Jobs.